Tableau des tailles Chemise bio SHIRTIGO
en centimètres | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
XS | 66 | 46 |
S | 69 | 49 |
M | 72 | 52 |
L | 74 | 55 |
XL | 76 | 58 |
XXL | 78 | 61 |
3XL | 80 | 64 |
4XL | 82 | 69 |
5XL | 84 | 74 |
en centimètres | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur (cm) | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Largeur (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 |
Comment mesurer la longueur et la largeur ?
Conseil de pro ! Mesurez un de vos produits à la maison et comparez-le aux mesures que vous trouverez dans ce guide.
A > Longueur
Placez l'extrémité du ruban à côté du col en haut du t-shirt (point le plus haut de l'épaule). Tirez le ruban à mesurer jusqu'au bas de la chemise.
B > largeur
Placez l'extrémité du ruban au niveau de la couture sous la manche et tirez le ruban à mesurer sur la chemise jusqu'à la couture sous la manche opposée.